Tesla Model Y: equipamiento y equipamiento de serie
Das Tesla Model Y ist in Deutschland in vier Varianten erhältlich: Hinterradantrieb, Maximale Reichweite (Hinterrad und Allrad) sowie Performance. Die folgende Übersicht vergleicht die Ausstattung der Varianten und listet, was bei jedem Model Y serienmäßig enthalten ist.
Zusätzlich führt die Tabelle das verlängerte Model Y L mit sechs Sitzen (2+2+2) auf. Es wird bislang u. a. in China, den USA und Australien/Neuseeland angeboten – in Europa ist es nicht erhältlich; „–" steht für Ausstattungspunkte ohne offizielle Angabe.
Angaben Stand 2025/2026 für den deutschen Markt (Model Y L: Tesla-Angaben USA/China); maßgeblich ist die Konfiguration auf tesla.com.
Equipamiento comparado
| Rear-Wheel Drive | Premium Long Range (RWD) | Premium Long Range (AWD) | Performance (AWD) | Model Y L (6 seats) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain & Performance | |||||
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | All-wheel drive | All-wheel drive | All-wheel drive |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 5.6 s | 4.8 s | 3.5 s | 4.5 s |
| Range (WLTP) | 534 km | 609 km (est.) | 600 km | 580 km | 681 km (AUS/NZ) |
| Supercharging (15 min) | up to 260 km | up to 257 km | up to 266 km | up to 243 km | – |
| Suspension | Passive dampers | Frequency-dependent dampers | Frequency-dependent dampers | Continuously variable electronic damping + drive modes | Adaptive damping |
| Wheels & Exterior | |||||
| Wheels | 18″ Aperture / 19″ Crossflow | 19″ Crossflow / 20″ Helix 2.0 | 19″ Crossflow / 20″ Helix 2.0 | 21″ Arachnid 2.0 | 19″ / 20″ |
| Headlights | LED headlights, auto high beam | LED light bars, adaptive high beam | LED light bars, adaptive high beam | LED light bars, adaptive high beam | – |
| Mirrors | Power-folding | + auto-dimming | + auto-dimming | + auto-dimming | – |
| Display & Audio | |||||
| Display | 16″ QHD touchscreen | 16″ QHD + 8″ in 2nd row | 16″ QHD + 8″ in 2nd row | 16″ QHD + 8″ in 2nd row | 16″ QHD + 8″ in 2nd row |
| Sound system | 7 speakers | 9 speakers | 15 speakers + subwoofer | 15 speakers + subwoofer | 19 speakers (USA) |
| Interior | |||||
| Glass roof | Trimmed glass roof | Panoramic glass roof | Panoramic glass roof | Panoramic glass roof | – |
| Ambient lighting | – | Wraparound, configurable + footwell/door | Wraparound, configurable + footwell/door | Wraparound, configurable + footwell/door | – |
| Steering wheel | Manual adjust | Power adjust | Power adjust | Power adjust | – |
| Trim | Textile | Microsuede + textile | Microsuede + textile | Microsuede + carbon fibre | – |
| Air filter | Particle/odour filter | HEPA + Bioweapon Defense Mode | HEPA + Bioweapon Defense Mode | HEPA + Bioweapon Defense Mode | – |
| Seats | |||||
| Front seats | Textile + vegan leather, heated | Vegan leather, heated + ventilated | Vegan leather, heated + ventilated | Sport seats, heated + ventilated, power, thigh support | – |
| Second row | Manual fold | Power fold + heated | Power fold + heated | Power fold + heated | 2 captain's chairs, heated + ventilated, power armrests |
| Seating | 5 seats | 5 seats | 5 or 7 seats | 5 seats | 6 seats (2+2+2), heated third row with power recline |
Incluido en todas las versiones
- Basic Autopilot (steering, accelerating, braking within its lane)
- 2× wireless phone charger
- 3× USB-C ports up to 65 W
- Aluminium accents and premium textile
- Front seats with power recline
- 8 exterior cameras
- Hands-free power liftgate
- First-row vents adjusted via touchscreen
- Cellular, Wi-Fi, ultra-wideband and Bluetooth connectivity, FM radio
De serie en todo Tesla
- Heated steering wheel, heated windscreen, driver profiles, Easy Entry, UV/infrared protective glass
- Automatic emergency braking, forward-collision warning, blind-spot warning, lane-keeping assist
- Tesla Theater and Tesla Arcade (streaming & gaming)
- Remote control via the Tesla app (lock/unlock, pre-condition)
- Supercharger trip planner for long journeys
- Dashcam and Sentry Mode
Fuente: tesla.com – Model Y („Modelle vergleichen“) · Model Y L: tesla.com (USA/China, „Modelle vergleichen“), Stand 07/2026
Cifras clave frente a la competencia
Autonomía, aceleración, precio base y garantía de batería de las variantes comparadas: año modelo 2026, valores de lista alemanes.
| Tesla Model Y | VW ID.4 | Ford Mustang Mach-E | |
|---|---|---|---|
| Autonomía (WLTP) | 534–609 km | 510–574 km | 440–610 km |
| 0–100 km/h | 3,5–7,2 s | 5,4–6,7 s | 3,7–6,3 s |
| Precio base Alemania | desde 39.990 € | desde aprox. 41.000 € | desde aprox. 47.000 € |
| Garantía de batería | 8 años / 160.000 km | 8 años / 160.000 km | 8 años / 160.000 km |
Variantes comparadas: VW ID.4 (Pro/GTX) · Ford Mustang Mach-E (Standard a GT), año modelo 2025/2026; precio base del Model Y = RWD. Los rangos del Model Y (autonomía, 0–100 km/h) abarcan todas las variantes, de RWD a Performance; ID.4/Mach-E según batería/tracción. Datos del Model Y según Tesla; competidores según fichas de fabricante/EV Database (a 06/2026).
Fuente: EV Database / Hersteller-Datenblätter · Stand 06/2026
Comentarios
Descubre más
Datos Técnicos
Datos técnicos, autonomías y variantes del Tesla Model Y.
Precios
Variantes y precios del Tesla Model Y.
Dimensiones
Dimensiones, maletero y peso del Tesla Model Y.
Autopilot
Autopilot, Enhanced Autopilot y FSD en el Model Y: funciones según Tesla, manejo y contexto independiente.
Reviews
Opiniones y experiencias a largo plazo de conductores reales del Model Y, con fuentes.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre el Tesla Model Y: autonomía, carga, precio y garantía.
Impresiones
Fotos, vídeos e impresiones del Tesla Model Y.
News
Noticias e informes sobre el Tesla Model Y.
Accesorios
Accesorios para el Tesla Model Y.








